MTV Red House 収益物件
物件番号:
物件種別:売り戸建て(収益物件)
物件番号:
物件種別:売り戸建て(収益物件)物件概要
物件名 | MTV Red House 収益物件 | 価格 | 1,900万円 |
---|---|---|---|
表面利回り | - | 年間想定賃料収入 | - |
完成時期 | - | 築年数 | - |
所在地 | 沖縄県糸満市 真栄里1396-14 地図を見る | ||
私道負担・道路 | - |
||
間取り | 2LDK / DK9.1帖 1階 洋室4.7帖 2階 洋室4.7帖 2階 | ||
階建て | 2階建て | 建物向き | 北 |
建物面積 | 59.41m2 | 土地面積 | 101.03m2 |
交通 | バス 糸満郵便局前 停歩7分 | ||
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
設備・特徴他
設備・特徴 |
|
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
担当者からの一言
収益物件♪表面利回り約5%!築浅の物件です。初めて不動産投資をしませんか!
ご不明な点、ご質問などお気軽にご相談下さい!
スタッフ一同精一杯お客様の声にお応え致します☆彡
物件詳細
物件名 | MTV Red House 収益物件 | 区画番号 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県糸満市 真栄里1396-14 | ||
交通 | バス 糸満郵便局前 停歩7分 |
価格 |
1,900万円 | 月額賃料 | - |
---|---|---|---|
年間想定賃料収入 | - | 表面利回り | - |
共益費・管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | - |
権利金 | - | 借地権賃料 | - |
その他諸費用 | - | ||
駐車場区分 | - | 駐車場料金 | - |
バイク置き場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
駐車場備考 | 車両サイズ要確認です!! | ||
間取り | 2LDK / DK9.1帖 1階 洋室4.7帖 2階 洋室4.7帖 2階 | ||
建物・間取り備考 | プレイルーム/5.3帖 | ||
専有面積 | 59.41m2 | その他面積 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
インスペクション |
- | 瑕疵保険・保証 | - |
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成時期 | - | 築年数 | - |
建物階数 | 2階建て | 部屋階数 | 2階 |
部屋・建物向き | 北 | 敷地全体面積 | - |
建ぺい率 | - | 容積 | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 |
- |
セットバック | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
国土法届出 | 都市計画 | ||
土地権利 | 所有権 | その他概要特記事項 | - |
設備・特徴 |
|
||
諸条件・相談 |
|
||
管理人 | 管理形態 | ||
取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | - |
現況 | 空家 | 引渡/入居日 | 即時 |
情報公開日 | 2019年5月11日 | 次回更新予定日 | - |
おすすめコメント