プティコロン 401
物件番号:
物件種別:賃貸アパート
物件番号:
物件種別:賃貸アパート物件概要
物件名 | プティコロン | 物件種別 | 賃貸アパート |
---|---|---|---|
賃料 | 4.7万円 | 共益費・管理費 | 3,000円/月 |
敷金 / 保証金 | - / - | 礼金 | - |
償却金 / 敷引金 | - / - | 専有面積 | 27.20m2 |
間取り | 1K / 洋室8帖 K2.7帖 | ||
部屋階数 / 階建て | 4階 / 4階建て | 部屋向き | - |
完成時期 | 2008/11 | 築年数 | 12年 |
所在地 | 沖縄県那覇市 1 2-10 地図を見る | ||
交通 |
設備・特徴他
設備・特徴 |
|
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件詳細
物件種別 | 賃貸アパート | 物件番号 | - |
---|---|---|---|
物件名 | プティコロン | 部屋番号 | 401 |
所在地 | 沖縄県那覇市 1 2-10 | ||
交通 |
賃料 | 4.7万円 | 共益費・管理費 | 3,000円/月 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | -/- | 礼金 | - |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
損害保険 | - | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | - |
駐車場料金 | - | 駐車場区分 | 無し |
---|---|---|---|
バイク置き場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
駐車場備考 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
---|---|---|---|
完成時期 | 2008/11 | 築年数 | 12年 |
階 | 4階 | 階建て | 4階建て |
部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
間取り | 1K / 洋室8帖 K2.7帖 | ||
専有面積 | 27.20m2 | バルコニー面積 | - |
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 |
|
||
諸条件・相談 |
|
||
管理人 | - | 管理形態 | |
現況 | 空家 | 引渡/入居日 | 相談 |
その他概要特記事項 | - | 取引態様 | |
情報公開日 | 2021年8月11日 | 次回更新予定日 | - |
おすすめコメント