中城村津波売地
物件番号:
物件種別:売り地
物件番号:
物件種別:売り地物件概要
価格 | 4,000万円 | 土地面積 | 662m2 |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県中頭郡中城村 531 地図を見る | ||
交通 | |||
坪数 | 200坪 | 坪単価 | - |
最適用途 | - |
設備・特徴他
設備・特徴 |
|
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件詳細
物件名 | 中城村津波売地 | 区画番号 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県中頭郡中城村 531 | ||
交通 |
価格 |
4,000万円 | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
その他諸費用 | - | 土地面積 | 662m2 |
坪数 | 200坪 | 建築条件 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
建ぺい率 | 60% | 容積 | 200% |
地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
接道状況 |
二方(除角地) - |
セットバック | - |
用途地域 | 無指定 | 国土法届出 | |
設備・特徴 |
|
||
諸条件・相談 | |||
その他概要特記事項 | - | ||
現況 | 更地 | 引渡/入居日 | 相談 |
取引態様 | 仲介手数料 | - | |
情報公開日 | 2021年8月12日 | 次回更新予定日 | - |
おすすめコメント