ニュー山根ビル 3F
物件番号:
物件種別:賃貸店舗(建物一部)
物件番号:
物件種別:賃貸店舗(建物一部)物件概要
賃料 | 33万円 | 共益費・管理費 | 11,000円/月 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金 | 1ヶ月 |
交通 |
バス 園田バス 停歩2分 |
||
所在地 | 沖縄県沖縄市 1 15-26 地図を見る | ||
完成時期 | - | 築年数 | - |
専有面積 | 519m2 | 坪数/坪単価 | -/- |
引渡日 | - | 駐車場 | - |
設備・特徴他
設備・特徴 |
|
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
担当者からの一言

3階ワンフロアー広々と使えます!
物件詳細
物件種別 | 賃貸店舗(建物一部) | 物件番号 | - |
---|---|---|---|
物件名 | ニュー山根ビル 3F | 部屋番号 | 3F |
所在地 | 沖縄県沖縄市 1 15-26 | ||
交通 |
バス 園田バス 停歩2分 |
賃料 | 33万円 | 共益費・管理費 | 11,000円/月 |
---|---|---|---|
敷金・保証金 | 1ヶ月/- | 礼金 | 1ヶ月 |
償却・敷引金 | -/- | 更新料 | 10,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | - |
仲介手数料 | - | 契約期間 | 2 |
損害保険 | - | 保証人代行 | - |
その他諸費用 | ●家賃保証会社加入料●火災保険加入料●仲介手数料 ※賃料・共益費・全て別途消費税あり |
駐車場料金 | - | 駐車場区分 | - |
---|---|---|---|
バイク置き場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
駐車場備考 | 近くにコインパキングなどあります。 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
---|---|---|---|
完成時期 | - | 築年数 | - |
階 | - | 階建て | 6階建て |
専有面積 | 519m2 | 土地面積 | - |
坪数/坪単価 | -/- | 用途地域 | |
出店可能業種 | - | ||
建物・間取り備考 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
---|---|---|---|
設備・特徴 |
|
||
諸条件・相談 |
|
||
管理人 | 管理人巡回 | 管理形態 | 全部委託 |
現況 | 空家 | 引渡/入居日 | - |
その他概要特記事項 | - | 取引態様 | |
情報公開日 | 2020年11月16日 | 次回更新予定日 | - |
おすすめコメント