★琉球新報開発ビル4-A★那覇市港町
物件番号:
物件種別:賃貸事務所
物件番号:
物件種別:賃貸事務所物件概要
| 賃料 | 38.203万円 | 共益費・管理費 | 1,100円/月 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 3ヶ月 / - | 礼金 | 1ヶ月 |
| 交通 |
バス ふ頭入口 停歩1分 |
||
| 所在地 | 沖縄県那覇市 港町2丁目 16-1 地図を見る | ||
| 完成時期 | - | 築年数 | - |
| 専有面積 | 229.62m2 | 坪数/坪単価 | 69.4坪/- |
| 引渡日 | 相談 | 駐車場 | 空有 |
設備・特徴他
| 設備・特徴 |
|
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
担当者からの一言
物件詳細
| 物件種別 | 賃貸事務所 | 物件番号 | - |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 琉球新報開発ビル | 部屋番号 | 4-A |
| 所在地 | 沖縄県那覇市 港町2丁目 16-1 | ||
| 交通 |
バス ふ頭入口 停歩1分 |
||
| 賃料 | 38.203万円 | 共益費・管理費 | 1,100円/月 |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | 3ヶ月/- | 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金 | - | 坪単価 | - |
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | 2年 |
| 損害保険 | - | 保証人代行 | - |
| その他諸費用 | ※手数料 382030円 ※保証会社加入料・火災保険加入料が別途かかります。 | ||
| 駐車場料金 | - | 駐車場区分 | 空有 |
|---|---|---|---|
| バイク置き場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
| 駐車場備考 | ※立駐のサイズ関係から車両制限有。 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | - | 築年数 | - |
| 階 | 4階 | 階建て | 7階建て |
| 専有面積 | 229.62m2 | 土地面積 | - |
| 坪数/坪単価 | 69.4坪/- | 用途地域 | |
| 出店可能業種 | - | ||
| 建物・間取り備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
|---|---|---|---|
| 設備・特徴 |
|
||
| 諸条件・相談 |
|
||
| 管理人 | - | 管理形態 | |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居日 | 相談 |
| その他概要特記事項 | (物件特徴) 約15以上の企業が入っているテナント物件です。 那覇港新港目の前ですので、貿易関係などの事務所に最適。 那覇市港町区域で中南部にアクセス良好。 共用部分は男女別トイレ、清掃巡回など。 (注意事項) ※2年以内の解約は敷金返還無し | 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2020年7月13日 | 次回更新予定日 | - |




























おすすめコメント