約380坪!山里売地
物件番号:
物件種別:売り地
物件番号:
物件種別:売り地物件概要
| 価格 | 1億円 | 土地面積 | 1271.4m2 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市 1‐23‐1 地図を見る | ||
| 交通 | |||
| 坪数 | 384.1坪 | 坪単価 | - |
| 最適用途 | 住宅地 | ||
設備・特徴他
| 設備・特徴 | |
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
担当者からの一言
物件詳細
| 物件名 | 区画番号 | - | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市 1‐23‐1 | ||
| 交通 | |||
| 価格 |
1億円 | 坪単価 | - |
|---|---|---|---|
| その他諸費用 | 印紙代、仲介手数料、登記費用 | 土地面積 | 1271.4m2 |
| 坪数 | 384.1坪 | 建築条件 | - |
| 土地権利 | 都市計画 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積 | 200% |
| 地勢 | 傾斜地 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 |
一方 - |
セットバック | - |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届出 | |
| 設備・特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| その他概要特記事項 | - | ||
| 現況 | - | 引渡/入居日 | - |
| 取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | - |
| 情報公開日 | 2020年10月24日 | 次回更新予定日 | - |





















おすすめコメント